Doradcy UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service – Centrum Rekrutacyjnego na Uniwersytety Brytyjskie) z I Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach: pan Damian Kołtun i pan Marcin Szala biorą udział w Konferencji dla Doradców w Londynie, w dniach 9-10 czerwca 2016r. I LO w Gliwicach jest jedyną szkołą publiczną w Polsce, która w sposób kompleksowy umożliwia wszystkim uczniom (zarówno polskiego liceum jak i Matury Międzynarodowej) przygotowanie kompletnej aplikacji na uniwersytety brytyjskie, pod kierunkiem nauczycieli – doradców (absolwenci uniwersytetów brytyjskich i amerykańskich). W tym roku szkolnym 47 uczniów otrzymało oferty studiów na najlepszych uniwersytetach brytyjskich w tym: Cambridge, London School of Economics czy Glasgow. Celem konferencji jest spotkanie przedstawicieli uczelni brytyjskich i zdobycie wskazówek jak pomóc uczniom w przygotowaniu aplikacji.
OFERTY STUDIÓW NA BRYTYJSKICH UNIWERSYTETACH DLA UCZNIÓW
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W GLIWICACH (UCAS CENTRE 46281) W ROKU 2016
| LIST OF UNIVERSITIES(ALPHABETICAL BY SUBSTANTIVE NAME) | COURSE / KIERUNEK STUDIÓW | |
| 1. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Economics and Mathematics |
| 2. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Film and Visual Culture and History of Art |
| 3. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | History of Art |
| 4. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Computing Science |
| 5. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Computing Science |
| 6. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Biomedical Science (Anatomy) |
| 7. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | German and Hispanic Studies |
| 8. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Law and French Law |
| 9. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Law with English Law |
| 10. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Anthropology and Politics |
| 11. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Genetics |
| 12. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | French Studies |
| 13. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Business Management |
| 14. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | English and Film and Visual Culture |
| 15. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Mechanical Engineering |
| 16. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Business Management |
| 17. | UNIVERSITY OF ABERDEEN | Business Management and Information Systems |
| 18. | ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH | Fine Art |
| 19. | UNIVERSITY OF BATH | Psychology |
| 20. | UNIVERSITY OF BATH | Aerospace Engineering (with placement). |
| 21. | UNIVERSITY OF BATH | Aerospace Engineering (with placement). |
| 22. | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | Biomedical Materials Science |
| 23. | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | Computer Science (with an Industrial Year) |
| 24. | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | Drama and English |
| 25. | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | Economics and Political Science |
| 26. | UNIVERSITY OF BRISTOL | Law |
| 27. | UNIVERSITY OF BRISTOL | Aerospace Engineering |
| 28. | UNIVERSITY OF BRISTOL | Cellular and Molecular Medicine |
| 29. | UNIVERSITY OF BRISTOL | Law |
| 30. | BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY | Event and Festival Management |
| 31. | BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY | Airline and Airport Management |
| 32. | BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY | Airline and Airport Management |
| 33. | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | Natural Sciences |
| 34. | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | Computer Science |
| 35. | CARDIFF UNIVERSITY | Economics and Finance |
| 36. | CARDIFF UNIVERSITY | Computer Science (Year in Industry) |
| 37. | CARDIFF UNIVERSITY | Journalism, Media and English Literature |
| 38. | UNIVERSITY OF CHICHESTER | Painting and Drawing |
| 39. | CITY UNIVERSITY LONDON | Management (3 years or 4 year SW) |
| 40. | COVENTRY UNIVERSITY | International Economics and Trade |
| 41. | COVENTRY UNIVERSITY | Global Business Management |
| 42. | COVENTRY UNIVERSITY | Psychology and Criminology |
| 43. | CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY | Fine Art |
| 44. | UNIVERSITY OF DUNDEE | Applied Computing |
| 45. | UNIVERSITY OF DUNDEE | Pharmacology |
| 46. | UNIVERSITY OF DUNDEE | Biological Chemistry and Drug Discovery |
| 47. | DURHAM UNIVERSITY | Chemistry (4 years) |
| 48. | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | Modern Language with Management Studies |
| 49. | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | Law with European Legal Systems (4 years) |
| 50. | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | Law with European Legal Systems (4 years) |
| 51. | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | Modern Language with Management Studies |
| 52. | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | Psychology with a Year Abroad |
| 53. | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | International Development with Overseas Experience |
| 54. | UNIVERSITY OF EDINBURGH | Electrical and Mechanical Engineering |
| 55. | UNIVERSITY OF EDINBURGH | Scandinavian Studies and English Language |
| 56. | UNIVERSITY OF EDINBURGH | Chemistry |
| 57. | UNIVERSITY OF EDINBURGH | Computer Science |
| 58. | UNIVERSITY OF EAST LONDON | Media and Communication |
| 59. | UNIVERSITY OF ESSEX | Art History with Modern Languages |
| 60. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Statistics and Economics |
| 61. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Computing Science |
| 62. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Economics (SocSci) |
| 63. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Mechatronics |
| 64. | UNIVERSITY OF GLASGOW | English Literature/Film and Television Studies |
| 65. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Aeronautical Engineering |
| 66. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Mechanical Engineering |
| 67. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Medicine |
| 68. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Aeronautical Engineering |
| 69. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Politics (SocSci) |
| 70. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Chemistry with Medicinal Chemistry |
| 71. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Marine and Freshwater Biology |
| 72. | UNIVERSITY OF GLASGOW | Veterinary Biosciences |
| 73. | GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON | History of Art |
| 74. | GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON | Media and Communications |
| 75. | HERIOT-WATT UNIVERSITY | Information Systems (Internet Systems) |
| 76. | IMPERIAL COLLEGE LONDON | Chemistry |
| 77. | KING'S COLLEGE LONDON | Business Management |
| 78. | KING'S COLLEGE LONDON | French and Management (with year abroad) |
| 79. | KING'S COLLEGE LONDON | Political Economy |
| 80. | UNIVERSITY OF KENT | Drama and English Language and Linguistics |
| 81. | LANCASTER UNIVERSITY | Criminology and Sociology |
| 82. | LANCASTER UNIVERSITY | French Studies and Mathematics |
| 83. | LOUGHBOROUGH UNIVERSITY | Air Transport Management |
| 84. | LOUGHBOROUGH UNIVERSITY | Drama with English |
| 85. | UNIVERSITY OF LEEDS | Mechatronics and Robotics |
| 86. | UNIVERSITY OF LEEDS | Sociology and International Relations |
| 87. | UNIVERSITY OF LEEDS | International Development |
| 88. | UNIVERSITY OF LEEDS | Law |
| 89. | UNIVERSITY OF LEEDS | Mechanical Engineering |
| 90. | UNIVERSITY OF LEEDS | Criminal Justice and Criminology |
| 91. | UNIVERSITY OF LEEDS | International Business |
| 92. | LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY | Media and Communications |
| 93. | LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY | Fashion Marketing and Journalism |
| 94. | LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY | Media, Communications and Journalism |
| 95. | LONDON SCHOOL OF ECONOMICS | Law (Bachelor of Laws) |
| 96. | UNIVERSITY OF MANCHESTER | Economics and Politics |
| 97. | UNIVERSITY OF MANCHESTER | Mechanical Engineering with Industrial Experience (5 years) |
| 98. | UNIVERSITY OF MANCHESTER | Criminology |
| 99. | UNIVERSITY OF MANCHESTER | Mathematics with a Modern Language (4 years) |
| 100. | UNIVERSITY OF NORTHMUBRIA | Psychology with Criminology |
| 101. | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | Medical Physiology and Therapeutics |
| 102. | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | Politics and Economics |
| 103. | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | Law |
| 104. | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | Law |
| 105. | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | International Media and Communications Studies |
| 106. | QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON | French with Business Management (4 years) |
| 107. | QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON | Business Management |
| 108. | QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON | French with Business Management (4 years) |
| 109. | QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON | Law |
| 110. | ABERDEEN'S ROBERT GORDON UNIVERSITY | Painting |
| 111. | SOAS, UNIVERSITY OF LONDON | International Relations and Arabic |
| 112. | SOAS, UNIVERSITY OF LONDON | Politics and Arabic |
| 113. | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | Film and English |
| 114. | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | Fine Art |
| 115. | UNIVERSITY OF ST ANDREWS | Computer Science |
| 116. | UNIVERSITY OF ST ANDREWS | Psychology |
| 117. | UNIVERSITY OF STIRLING | Criminology and Sociology |
| 118. | UNIVERSITY OF STRATHCLYDE | Forensic and Analytical Chemistry |
| 119. | UNIVERSITY OF STRATHCLYDE | Electrical and Mechanical Engineering |
| 120. | UNIVERSITY OF STRATHCLYDE | Forensic and Analytical Chemistry |
| 121. | UNIVERSITY OF SURREY | Aerospace Engineering (5 years) |
| 122. | UNIVERSITY OF SURREY | Psychology |
| 123. | SWANSEA UNIVERSITY | Criminology and Psychology |
| 124. | UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON | Fashion Journalism |
| 125. | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | Scandinavian Studies (4 years) |
| 126. | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | Chemistry |
| 127. | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | Computer Science |
| 128. | UNIVERSITY OF THE HIGHLANDS AND ISLANDS | Aircraft Engineering and Air Transport Operations |
| 129. | UNIVERSITY OF WEST LONDON | Airline and Airport Management |
| 130. | UNIVERSITY OF WARWICK | Law |
| 131. | UNIVERSITY OF WARWICK | Management |
| 132. | UNIVERSITY OF WARWICK | Film and Literature |
| 133. | UNIVERSITY OF WARWICK | Politics and International Studies |
| 134. | UNIVERSITY OF WARWICK | English and Theatre Studies |
| 135. | UNIVERSITY OF WEST LONDON | International Business (French) |
| 136. | UNIVERSITY OF WEST LONDON | Business Management |
| 137. | UNIVERSITY OF WEST LONDON | International Business (French) |
| 138. | UNIVERSITY OF YORK | Criminology |

