WYNIKI MATURY POLSKIEJ
| ROK | POZIOM | LICZBA ZDAJĄCYCH | ŚREDNI WYNIK | DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ | OCENA W SKALI STANINOWEJ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R | 12 | 93% | +52 | BARDZO WYSOKA | 
| 2023 | R | 10 | 73% | +30 | WYSOKA | 
| 2022 | R | 9 | 84% | +47 | NAJWYŻSZA | 
| 2021 | R | 10 | 83% | +46 | BARDZO WYSOKA | 
| 2020 | R | 12 | 81% | +47 | BARDZO WYSOKA | 
| 2019 | R | 11 | 89% | +47 | NAJWYŻSZA | 
| 2018 | R | 6 | 80% | +45 | NAJWYŻSZA | 
| 2017 | R | 19 | 77% | +31 | BARDZO WYSOKA | 
| 2016 | R | 19 | 68% | +21 | WYSOKA | 
| 2015 | R | 10 | 64% | +20 | WYSOKA | 
WYNIKI MATURY MIĘDZYNARODOWEJ
| ROK | POZIOM | LICZBA ZDAJĄCYCH | ŚREDNI WYNIK | DO ŚREDNIEJ ŚWIATOWEJ | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | HL | 12 | 5,83 | +0,98 | 
| 2024 | SL | 1 | 5,00 | +0,77 | 
| 2023 | HL | 6 | 5.83 | +1,02 | 
| 2023 | SL | 5 | 6.20 | +1,99 | 
| 2022 | HL | 16 | 6.69 | +1,60 | 
| 2022 | SL | 1 | 7.00 | +2,36 | 
| 2021 | HL | 10 | 6,40 | +1,06 | 
| 2021 | SL | 7 | 5,86 | +0,95 | 
| 2020 | HL | 7 | 6,43 | +1,14 | 
| 2019 | HL | 5 | 6,40 | +1,76 | 
| 2019 | SL | 2 | 5,50 | +1,47 | 
| 2018 | HL | 9 | 6,22 | +1,58 | 
| 2017 | HL | 3 | 7,00 | +2,35 | 
| 2017 | SL | 2 | 5,50 | +1,42 | 
| 2016 | HL | 7 | 6,29 | +1,69 | 
| 2016 | SL | 1 | 5,00 | +0,96 | 
| 2015 | HL | 9 | 5,78 | +1,09 | 
| 2014 | HL | 2 | 6,00 | +1,35 | 
| 2014 | SL | 6 | 5,67 | +1,51 | 
| 2013 | HL | 4 | 5,50 | +0,84 | 
| 2013 | SL | 4 | 6,25 | +2,07 | 
